2025 Player Stats · Category
Passing
![]() | 5296 | 8.04 | 626 | 428 | 68.4% | 36 | 11 | 1916.53 | 28 | 87 | 26 |
![]() | 5290 | 9.84 | 500 | 352 | 70.4% | 31 | 16 | 1798.64 | 40 | 77 | 18 |
![]() | 4549 | 9.38 | 473 | 348 | 73.6% | 24 | 11 | 1804.83 | 30 | 70 | 21 |
![]() | 4370 | 8.13 | 504 | 365 | 72.6% | 26 | 15 | 1450.41 | 27 | 70 | 39 |
![]() | 4247 | 9.23 | 429 | 280 | 65.3% | 21 | 14 | 1730.48 | 31 | 81 | 32 |
![]() | 3408 | 8.14 | 385 | 282 | 73.2% | 14 | 7 | 1623.98 | 17 | 72 | 40 |
![]() | 3048 | 8.19 | 350 | 254 | 72.6% | 17 | 16 | 1169.25 | 18 | 73 | 19 |
![]() | 2389 | 8.2 | 274 | 196 | 71.5% | 14 | 10 | 794.85 | 9 | 54 | 11 |
![]() | 2024 | 7.78 | 218 | 158 | 72.5% | 10 | 3 | 788.54 | 12 | 65 | 7 |
![]() | 1771 | 6.88 | 234 | 166 | 70.9% | 6 | 2 | 967.19 | 2 | 52 | 27 |
![]() | 1746 | 6.44 | 243 | 155 | 63.8% | 9 | 9 | 751.21 | 9 | 77 | 14 |
![]() | 1103 | 7.47 | 146 | 93 | 63.7% | 6 | 11 | 787.05 | 6 | 42 | 15 |
![]() | 984 | 7.85 | 121 | 82 | 67.8% | 5 | 3 | 452.85 | 8 | 68 | 12 |
![]() | 905 | 5.54 | 142 | 97 | 68.3% | 4 | 7 | 369.37 | 1 | 30 | 17 |
![]() | 617 | 5.32 | 87 | 56 | 64.4% | 2 | 2 | 418.36 | 3 | 47 | 4 |
![]() | 547 | 4.4 | 93 | 55 | 59.1% | 2 | 4 | 194.51 | 3 | 45 | 1 |
![]() | 538 | 4.4 | 83 | 48 | 57.8% | 2 | 6 | 159.74 | 1 | 38 | 2 |
![]() | 405 | 4.93 | 58 | 36 | 62.1% | 4 | 5 | 129.98 | 2 | 43 | 4 |
![]() | 395 | 5.61 | 59 | 35 | 59.3% | 2 | 4 | 260.21 | 1 | 33 | 1 |
![]() | 283 | 4.36 | 47 | 29 | 61.7% | 1 | 7 | 8.95 | - | 27 | 5 |
![]() | 207 | 6.03 | 29 | 20 | 69% | 1 | - | 480.99 | 1 | 42 | 3 |
![]() | 109 | - | 17 | 13 | 76.5% | 1 | - | 121.09 | 1 | 35 | - |
![]() | 79 | - | 21 | 11 | 52.4% | - | 1 | 41.57 | - | 22 | 3 |
![]() | 67 | - | 8 | 5 | 62.5% | - | - | 89.06 | 1 | 50 | - |
![]() | 53 | 2.69 | 13 | 8 | 61.5% | - | 1 | 98.96 | - | 18 | - |
![]() | 47 | 0.63 | 8 | 6 | 75% | - | - | 154.86 | - | 12 | 1 |
![]() | 44 | - | 1 | 1 | 100% | - | - | 158.3 | 1 | 44 | - |
![]() | 41 | - | 1 | 1 | 100% | - | - | 158.3 | 1 | 41 | - |
![]() | 38 | - | 8 | 2 | 25% | - | - | 42.71 | 1 | 30 | - |
![]() | 29 | - | 4 | 3 | 75% | - | - | 94.79 | - | 18 | - |
![]() | 11 | - | 1 | 1 | 100% | - | - | 131.25 | - | 11 | - |
![]() | 8 | - | 1 | 1 | 100% | - | - | 118.75 | - | 8 | 1 |
![]() | 7 | - | 1 | 1 | 100% | - | - | 114.58 | - | 7 | - |
![]() | 5 | - | 1 | 1 | 100% | - | - | 106.25 | - | 5 | - |
![]() | 5 | - | 1 | 1 | 100% | - | - | 106.25 | - | 5 | - |
![]() | 1 | - | 1 | 1 | 100% | - | - | 89.58 | - | 1 | 1 |
![]() | - | - | 2 | - | - | - | 1 | -412.5 | - | - | - |
![]() | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -414.58 | - | - | - |
![]() | - | - | 1 | - | - | - | - | 2.08 | - | - | - |
![]() | - | - | 1 | - | - | - | - | 2.08 | - | - | - |







































